| Oakland @ Toronto @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Pnngtn ss 4 1 1 1 FLewis lf-cf 5 0 0 0 | |||
| Tollesn ss 1 0 1 0 A.Hill 2b 4 0 1 2 | |||
| Barton 1b 4 0 1 0 Lind dh 5 1 1 0 | |||
| RSwny rf 4 0 1 0 V.Wells cf 4 2 3 2 | |||
| Gross rf 1 0 0 0 McCoy pr-lf 0 0 0 0 | |||
| Kzmnff 3b 4 0 2 1 Overay 1b 3 2 1 0 | |||
| Fox 3b 0 0 0 0 AlGnzlz ss 3 2 2 4 | |||
| EChavz dh 3 0 1 0 JMcDnl ph-ss 1 0 0 0 | |||
| ARosls 2b 4 0 0 0 Bautist 3b 4 1 0 0 | |||
| Powell c 2 1 0 0 J.Buck c 3 1 2 2 | |||
| Dnldsn ph-c 1 0 0 0 Snider rf 3 1 1 0 | |||
| Pattrsn lf 4 0 1 0 | |||
| RDavis cf 3 0 1 0 | |||
| Totals @ 35 2 9 2 Totals @ 35 10 11 10 | |||
| Oakland 100 100 000_ 2 | |||
| Toronto 030 223 00x_10 | |||
| E_Kouzmanoff (2). DP_Oakland 1. LOB_Oakland 10, Toronto 5. 2B_Patterson (2), A.Hill (2), Snider (4). HR_V.Wells (8), Ale.Gonzalez 2 (7). SB_Pennington (3), R.Davis (10). S_Barton. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Oakland | |||
| Cahill L,0-1 5 7 8 6 1 3 | |||
| Gaudin 3 4 2 2 2 2 | |||
| Toronto | |||
| Morrow W,2-2 6 7 2 2 2 9 | |||
| R.Lewis 1 0 0 0 0 0 | |||
| Frasor 1 1 0 0 0 2 | |||
| Roenicke 1 1 0 0 0 0 | |||
| Cahill pitched to 1 batter in the 6th. | |||
| HBP_by Gaudin (J.Buck), by Roenicke (R.Davis). WP_Cahill. | |||
| Umpires_Home, Greg Gibson | First, Scott Barry | Second, Gerry Davis | Third, Brian Knight. |
| T_2:41. A_12,722 (49,539). | |||
вторник, 13 марта 2012 г.
Blue Jays 10, Athletics 2
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий